flight search by airport resultsフライト番号 | 出発 | 到着 | 出発時間 | 到着時刻 | |
---|
CI0903 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 1 | 香港 HKG , ターミナル: 1 | | | |
CI0904 | 香港 HKG , ターミナル: 1 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 1 | | | |
CI0128 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | 福岡 FUK , ターミナル: INTL | | | |
CI0129 | 福岡 FUK , ターミナル: INTL | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | | | |
CI0188 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 1 | 釜山 PUS , ターミナル: INTL | | | |
CI0189 | 釜山 PUS , ターミナル: INTL | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 1 | | | |
CI0178 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | 高松 TAK , ターミナル: INTL | | | |
CI0179 | 高松 TAK , ターミナル: INTL | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | | | |
CI0731 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 1 | ペナン PEN , ターミナル: INTL | | | |
CI0732 | ペナン PEN , ターミナル: INTL | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 1 | | | |
フライトスケジュールは、予告なく変更になる場合がございます。