flight search by airport results航班 | 出發地 | 抵達地 | 出發時間 | 到達時間 | |
---|
CI0102 已到達 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | | | |
CI0103 已到達 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0935 已啟程 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 香港 HKG , 航廈: 1 | | | |
CI0936 | 香港 HKG , 航廈: 1 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0102 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | | | |
CI0103 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0935 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 香港 HKG , 航廈: 1 | | | |
CI0936 | 香港 HKG , 航廈: 1 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0102 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | | | |
CI0103 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0935 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 香港 HKG , 航廈: 1 | | | |
CI0936 | 香港 HKG , 航廈: 1 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
上述資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利。