flight search by airport results航班 | 出發地 | 抵達地 | 出發時間 | 到達時間 | |
---|
CI0933 提前 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 香港 HKG , 航廈: 1 | | | |
CI0934 | 香港 HKG , 航廈: 1 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0126 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | | | |
CI0127 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0933 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 香港 HKG , 航廈: 1 | | | |
CI0934 | 香港 HKG , 航廈: 1 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0126 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | | | |
CI0127 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0933 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 香港 HKG , 航廈: 1 | | | |
CI0934 | 香港 HKG , 航廈: 1 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0126 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | | | |
CI0127 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
上述資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利。