flight search by airport results航班 | 出發地 | 抵達地 | 出發時間 | 到達時間 | |
---|
CI0903 延遲 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 香港 HKG , 航廈: 1 | | | |
CI0904 延遲 | 香港 HKG , 航廈: 1 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0128 已啟程 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 福岡 FUK , 航廈: INTL | | | |
CI0129 | 福岡 FUK , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0188 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 釜山 PUS , 航廈: INTL | | | |
CI0189 | 釜山 PUS , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0178 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 高松 TAK , 航廈: INTL | | | |
CI0179 | 高松 TAK , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0731 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 檳城 PEN , 航廈: INTL | | | |
CI0732 | 檳城 PEN , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
上述資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利。