flight search by airport results| 航班 | 出發地 | 抵達地 | 出發時間 | 到達時間 | |
|---|
CI0152 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 大阪 KIX , 航廈: 1 | | | |
CI0153 | 大阪 KIX , 航廈: 1 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0923 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 香港 HKG , 航廈: 1 | | | |
CI0924 | 香港 HKG , 航廈: 1 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0705 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 宿霧 CEB , 航廈: 2 | | | |
CI0706 | 宿霧 CEB , 航廈: 2 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0731 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 檳城 PEN , 航廈: INTL | | | |
CI0732 | 檳城 PEN , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
上述資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利。