flight search by airport resultsフライト番号 | 出発 | 到着 | 出発時間 | 到着時刻 | |
---|
CI0933 早発 | 高雄 KHH , ターミナル: INTL | 香港 HKG , ターミナル: 1 | | | |
CI0934 | 香港 HKG , ターミナル: 1 | 高雄 KHH , ターミナル: INTL | | | |
AE0967 | 高雄 KHH , ターミナル: INTL | 廈門 XMN , ターミナル: INTL | | | |
AE0968 | 廈門 XMN , ターミナル: INTL | 高雄 KHH , ターミナル: INTL | | | |
CI0126 | 高雄 KHH , ターミナル: INTL | 東京(成田) NRT , ターミナル: 2 | | | |
CI0127 | 東京(成田) NRT , ターミナル: 2 | 高雄 KHH , ターミナル: INTL | | | |
CI0933 | 高雄 KHH , ターミナル: INTL | 香港 HKG , ターミナル: 1 | | | |
CI0934 | 香港 HKG , ターミナル: 1 | 高雄 KHH , ターミナル: INTL | | | |
CI0126 | 高雄 KHH , ターミナル: INTL | 東京(成田) NRT , ターミナル: 2 | | | |
CI0127 | 東京(成田) NRT , ターミナル: 2 | 高雄 KHH , ターミナル: INTL | | | |
フライトスケジュールは、予告なく変更になる場合がございます。