flight search by airport results航班 | 出發地 | 抵達地 | 出發時間 | 到達時間 | |
---|
CI0164 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 首爾(仁川) ICN , 航廈: 2 | | | |
CI0165 | 首爾(仁川) ICN , 航廈: 2 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0176 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 大阪 KIX , 航廈: 1 | | | |
CI0177 | 大阪 KIX , 航廈: 1 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0164 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 首爾(仁川) ICN , 航廈: 2 | | | |
CI0165 | 首爾(仁川) ICN , 航廈: 2 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0176 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 大阪 KIX , 航廈: 1 | | | |
CI0177 | 大阪 KIX , 航廈: 1 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0164 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 首爾(仁川) ICN , 航廈: 2 | | | |
CI0165 | 首爾(仁川) ICN , 航廈: 2 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
CI0176 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | 大阪 KIX , 航廈: 1 | | | |
CI0177 | 大阪 KIX , 航廈: 1 | 高雄 KHH , 航廈: INTL | | | |
上述資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利。