flight search by airport results航班 | 出發地 | 抵達地 | 出發時間 | 到達時間 | |
---|
CI0188 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 釜山 PUS , 航廈: INTL | | | |
CI0189 | 釜山 PUS , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0178 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 高松 TAK , 航廈: INTL | | | |
CI0179 | 高松 TAK , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0188 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 釜山 PUS , 航廈: INTL | | | |
CI0189 | 釜山 PUS , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0194 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: INTL | 熊本 KMJ , 航廈: INTL | | | |
CI0195 | 熊本 KMJ , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: INTL | | | |
CI0188 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 釜山 PUS , 航廈: INTL | | | |
CI0189 | 釜山 PUS , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0194 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: INTL | 熊本 KMJ , 航廈: INTL | | | |
CI0195 | 熊本 KMJ , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: INTL | | | |
上述資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利。