flight search by airport results| フライト番号 | 出発 | 到着 | 出発時間 | 到着時刻 | |
|---|
CI0100 到着済 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | 東京(成田) NRT , ターミナル: 2 | | | |
CI0101 | 東京(成田) NRT , ターミナル: 2 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | | | |
CI0100 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | 東京(成田) NRT , ターミナル: 2 | | | |
CI0101 | 東京(成田) NRT , ターミナル: 2 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | | | |
CI0051 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | シドニー SYD , ターミナル: 1 | | | |
CI0052 | シドニー SYD , ターミナル: 1 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | | | |
CI0831 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 1 | バンコク BKK , ターミナル: INTL | | | |
CI0832 | バンコク BKK , ターミナル: INTL | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 1 | | | |
CI0022 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | Seattle SEA | | | |
CI0021 | Seattle SEA , ターミナル: Main | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | | | |
CI0100 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | 東京(成田) NRT , ターミナル: 2 | | | |
CI0101 | 東京(成田) NRT , ターミナル: 2 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | | | |
CI0022 | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | Seattle SEA | | | |
CI0021 | Seattle SEA , ターミナル: Main | 台北(桃園) TPE , ターミナル: 2 | | | |
フライトスケジュールは、予告なく変更になる場合がございます。