flight search by airport results| 航班 | 出發地 | 抵達地 | 出發時間 | 到達時間 | |
|---|
CI0100 已啟程 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | | | |
CI0101 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0100 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | | | |
CI0101 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0051 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 雪梨 SYD , 航廈: 1 | | | |
CI0052 | 雪梨 SYD , 航廈: 1 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0831 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 曼谷 BKK , 航廈: INTL | | | |
CI0832 | 曼谷 BKK , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0022 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 西雅圖 SEA | | | |
CI0021 | 西雅圖 SEA , 航廈: Main | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0100 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | | | |
CI0101 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0022 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 西雅圖 SEA | | | |
CI0021 | 西雅圖 SEA , 航廈: Main | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
上述資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利。