flight search by airport results| 航班 | 出發地 | 抵達地 | 出發時間 | 到達時間 | |
|---|
CI0831 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 曼谷 BKK , 航廈: INTL | | | |
CI0024 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 洛杉磯 (安大略機場) ONT , 航廈: INTL | | | |
CI0832 | 曼谷 BKK , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0023 | 洛杉磯 (安大略機場) ONT , 航廈: 2 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0831 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 曼谷 BKK , 航廈: INTL | | | |
CI0024 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 洛杉磯 (安大略機場) ONT , 航廈: INTL | | | |
CI0832 | 曼谷 BKK , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0023 | 洛杉磯 (安大略機場) ONT , 航廈: 2 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0831 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 曼谷 BKK , 航廈: INTL | | | |
CI0024 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 洛杉磯 (安大略機場) ONT , 航廈: INTL | | | |
CI0832 | 曼谷 BKK , 航廈: INTL | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0023 | 洛杉磯 (安大略機場) ONT , 航廈: 2 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
上述資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利。