flight search by airport results| 航班 | 出發地 | 抵達地 | 出發時間 | 到達時間 | |
|---|
CI0501 已到達 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 上海(浦東) PVG , 航廈: 1 | | | |
CI0502 已到達 | 上海(浦東) PVG , 航廈: 1 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0919 已啟程 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | 香港 HKG , 航廈: 1 | | | |
CI0008 延遲 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 洛杉磯 (洛杉磯機場) LAX , 航廈: TBIT | | | |
CI0920 | 香港 HKG , 航廈: 1 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 1 | | | |
CI0007 | 洛杉磯 (洛杉磯機場) LAX , 航廈: TBIT | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0104 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | | | |
CI0008 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | 洛杉磯 (洛杉磯機場) LAX , 航廈: TBIT | | | |
CI0105 | 東京(成田) NRT , 航廈: 2 | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
CI0007 | 洛杉磯 (洛杉磯機場) LAX , 航廈: TBIT | 臺北(桃園) TPE , 航廈: 2 | | | |
上述資訊僅供參考,本公司保有更換航線及機型之權利。